
楽器はメンテナンスが必要不可欠です。
経年劣化や使用劣化による、定期的なフェルトやタンポの交換等、定期的に行っていく必要があります。
皆様がご購入された楽器を末永くサポートするため、修理・調整を承っております。
「タンポが破れてしまった。」「何だか音が鳴りづらい。」などお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
| 2015年10月1日現在 単位:円 |
| ※ 表示価格は税込価格 |
| Woodwind Instruments(木管楽器) | ||||
| Piccolo | Flute | E♭/B♭/A Clarinet | Alto/Bass Clarinet | |
| タンポ交換 (トリルキィ、1ヶ所につき)※1 |
2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,700 |
| タンポ交換 (トリルキィ以外、1ヶ所につき)※1 |
2,160 | 2,700 | 2,160 | 2,700 |
| バランス調整 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 4,320 |
| キィ修正(1ヶ所につき) | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 3,240 |
| コルク・フェルト交換 (1ヶ所につき) |
540 | 540 | 540 | 540 |
| ヘッドコルク交換 | 2,160 | 2,160 | -- | -- |
| トリルキィコルク交換 | -- | 2,160 | -- | -- |
| ジョイントコルク交換 (1ヶ所につき) |
1,620 | -- | 1,620 | 2,160 |
| バネ交換(1ヶ所につき) | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| スワブ詰まり除去(ネック) | -- | -- | -- | 1,620 |
| スワブ詰まり除去(管体) | -- | -- | 2,160 | 2,160 |
| キィ・管体磨き(銀メッキ) | 8,640 | 16,200 | 8,640 | 12,960 |
| 管体割れ修理(1cm辺り) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 全タンポ交換 ※1 | 32,400 | 43,200 | 27,000 | Low E♭ 59,400 |
| Low C 70,200 | ||||
| ※1:特殊タンポ(革・ゴアテックス等)の交換につきましては、上記金額の他に別途パーツ代をいただきます。 |
| Woodwind Instruments(木管楽器) | ||||
| Soprano Saxophone | Alto Saxophone | Tenor Saxophone | Baritone Saxophone | |
| タンポ交換 (トリルキィ、1ヶ所につき) |
2,160 | 2,160 | 2,700 | 2,700 |
| タンポ交換 (トリルキィ以外、1ヶ所につき) |
3,240 | 2,700 | 3,780 | 4,860 |
| バランス調整 | 4,320 | 3,780 | 4,320 | 5,400 |
| キィ修正(1ヶ所につき) | 2,160 | 2,160 | 3,240 | 3,240 |
| コルク・フェルト交換 (1ヶ所につき) |
540 | 540 | 540 | 540 |
| ネックコルク交換 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| バネ交換(1ヶ所につき) | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| スワブ詰まり除去(ネック) | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| スワブ詰まり除去(管体) | 3,240 | 3,240 | 3,240 | -- |
| キィ・管体磨き(銀メッキ) | 37,800 | 32,400 | 43,200 | 54,000 |
| 全タンポ交換 | 48,600 | 43,200 | 59,400 | 75,600 |
| Brass Instruments(金管楽器) | |||||
| Trumpet / Cornet | French Horn | Trombone | Euphonium | Tuba | |
| マウスピース抜き | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| ウォーターキィ・コルク取付 (1ヶ所につき) |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| ウォーターキィ・バネ取付 (1ヶ所につき) |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 抜差管調整(1ヶ所につき) | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 抜差管固着調整(1ヶ所につき) | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| ハンダ付け(1ヶ所につき) | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| ロータリー調整(1ヶ所につき)※2 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | -- | 3,240 |
| スライド調整 | -- | -- | 4,320 | -- | -- |
| ピストン調整(1ヶ所につき) | 2,160 | 2,160 | -- | 3,240 | 3,240 |
| 笠・底蓋の固着修正(1ヶ所につき) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| ロータリー紐交換(1ヶ所につき) | -- | 540 | 540 | -- | -- |
| 管体磨き(銀メッキ) | 16,200 | 32,400 | 21,600 | 48,600 | 70,200 |
| 管内クリーニング | 16,200 | 32,400 | 16,200 | 32,400 | 43,200 |
| ※2:セイヤー・ハグマン等特殊ロータリーの調整は上記金額 +1,080 円(税込)です。 |